選手検索 ・・・・・・・・女子シングル

ホーム > 選手検索 > 女子シングル > CHN(中国) > Kexin ZHANG(張 可欣  ちょう かきん)
選手検索
女子シングル
  • CHN

CHN(中国)

Kexin ZHANG
(張 可欣  ちょう かきん)

プロフィール

生年月日 1995年10月17日
出身地 中国・ハルビン市
身長 154㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦 9
世界選手権 7 23
オリンピック
四大陸選手権 5 10
ヨーロッパ選手権
GPファイナル
GP① 4
GP②
国内選手権 3

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 国別対抗戦 9 155.49 54.97 8 100.52 10
2013 世界選手権 23 137.41 48.80 23 88.61 22
2013四大陸選手権 10 148.34 57.56 6 90.78 11
2012世界選手権 7 157.57 55.00 9 102.57 7
2012四大陸選手権 5 162.59 54.07 5 108.52 4
2011GP中国大会 4 153.32 52.85 5 100.47 5

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 8 54.97 17.83 0.44 18.27 8.90 1.36 10.26 3.30 0.36 3.66 30.03 2.16 32.19 5.86 5.29 5.86 5.82 5.64 22.78 0.00
2013 世界選手権 23 48.80 12.43 0.97 13.40 9.40 1.36 10.76 3.30 0.00 3.30 25.13 2.33 27.46 5.68 5.07 5.39 5.36 5.18 21.34 0.00
2013 四大陸選手権 6 57.56 17.83 1.47 19.30 9.40 1.07 10.47 3.30 0.07 3.37 30.53 2.61 33.14 6.43 5.89 6.07 6.14 6.00 24.42 0.00
2012 世界選手権 9 55.00 17.50 0.56 18.06 8.90 2.21 11.11 3.30 0.29 3.59 29.70 3.06 32.76 5.86 5.18 5.61 5.61 5.54 22.24 0.00
2012 四大陸選手権 5 54.07 17.50 -0.64 16.86 9.00 2.14 11.14 3.30 0.29 3.59 29.80 1.79 31.59 6.18 5.82 5.79 5.89 5.68 23.48 1.00
2011 GP中国大会 5 52.85 17.50 -0.01 17.49 9.10 1.44 10.54 3.30 0.14 3.44 29.90 1.57 31.47 5.57 5.11 5.43 5.36 5.25 21.38 0.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、パーソナルベストを示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・7種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
1種のステップと1種のスパイラルの合計(※2011~12年 シーズン)
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 国別対抗戦 10 100.52 41.16 -2.19 38.97 8.20 1.71 9.91 5.30 0.07 5.37 54.66 -0.41 54.25 6.07 5.43 5.96 5.89 5.57 46.27 0.00
2013 世界選手権 22 88.61 36.28 -2.80 33.48 8.70 1.18 9.88 5.30 -0.29 5.01 50.28 -1.91 48.37 5.64 4.82 5.14 5.18 5.00 41.24 1.00
2013 四大陸選手権 11 90.78 37.79 -1.53 36.26 5.90 0.42 6.32 4.60 -0.29 4.31 48.29 -1.40 46.89 6.04 5.29 5.39 5.54 5.18 43.89 0.00
2012 世界選手権 7 102.57 40.70 -0.20 40.50 9.40 1.71 11.11 5.30 1.16 6.46 55.40 2.67 58.07 6.00 5.43 5.71 5.68 5.61 45.50 1.00
2012 四大陸選手権 4 108.52 40.86 -0.80 40.06 9.40 2.35 11.75 5.30 1.21 6.51 55.56 2.76 58.32 6.71 6.25 6.39 6.54 6.11 51.20 1.00
2011 GP中国大会 5 100.47 39.17 -1.66 37.51 9.00 1.93 10.93 5.30 0.40 5.70 53.47 0.67 54.14 6.25 5.50 5.75 5.82 5.64 46.33 0.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。